Grössentabelle
Unsere Kleidungsstücke fallen größengerecht aus. Wir empfehlen daher, deine reguläre Größe zu bestellen. Wenn du mit der von dir gewählten Größe nicht zufrieden sein solltest, bieten wir dir eine kostenlose Rückgabe an.
Nachstehend findest du die Größentabelle für unsere Produkte. Wenn du Hilfe brauchst oder Fragen hast, kontaktiere uns gern.
Damen
Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
Chest | 76-80 | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 110-115 | 121 |
Waist | 61-64 | 67-70 | 74-78 | 82-86 | 91-97 | 103 |
Seat | 87-90 | 93-96 | 99-102 | 106-110 | 115-120 | 126 |
Inseam | 78 | 78-79 | 79 | 80 | 80-81 | 81 |

Herren
Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
Chest (cm) | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | |
Waist (cm) | 81 | 87 | 93 | 99 | 105 | |
Seat (cm) | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | |
Inseam (cm) | 80 | 80 | 82 | 82 | 84 |
